餐饮猎头公司:惠商兴邦企业大学2024年公开课计划
惠商兴邦企业大学2024年公开课计划 HSXB Pubilc Courses in 2024 | ||||
生产制造学院 | ||||
序号 No | 课程名称 Couse Title | 课程主题 Course Topics | 天数(天) Course Length (Day) | 充值价格(每人) Recharge Price (per person) |
1 | PMC敏捷生产计划与精准物料控制 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
2 | 一线主管管理技能提升训练营 | 详见课程大纲 | 4 | 6400 |
3 | TPM全面生产维护 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
4 | 六西格玛倡导者培训 | 详见课程大纲 | 1 | 3200 |
5 | 精益生产系统训练研修班 | 详见课程大纲 | 6 | 9600 |
6 | 工厂成本控制与制造绩效提升 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
创新研发学院 | ||||
1 | 向华为学习—产品经理的五项修炼 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
2 | 向华为学习—从技术走向管理 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
3 | 向华为学习—研发项目管理实战进阶 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
4 | 向华为学习—集成产品开发(IPD) | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
3 | 如何打造高绩效的研发团队 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
领导力学院 | ||||
1 | 情商领导力 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
2 | 中高层管理者角色认知 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
3 | 跨部门协作与冲突管理(沙盘模拟) | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
4 | 下属培育与辅导—做好提升下属“赋能者” | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
5 | 业务管理之目标与计划管理 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
6 | 商业敏锐度—企业全面智慧运营和优化管理(沙盘) | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
7 | 中高层全面管理技能训练MDP | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
供应链管理学院 | ||||
1 | 供应商选择、考核、开发与关系管理 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
2 | 国际贸易风险管控与进出口实务 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
3 | 采购流程化—采购合规性与风险管理 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
4 | 数字化背景下的采购价格分析与成本控制 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
5 | 国际贸易术语选用、实操与风险防控 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
6 | 数字化物流成本控制和包装管理 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
7 | 高效物料库存控制管理 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
8 | 采购谈判进阶—全真案例谈判实战训练 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
财税学院 | ||||
1 | 业财融合与企业价值创造 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
2 | 非财务经理的财务管理 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
3 | “高新”和“专精特新”企业稽查风险与加计扣除实操 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
4 | 企业数字化内控管理案例实战 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
5 | 企业高管的财务思维应用 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
6 | CEO三张报表及财务思维 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
7 | 雷霆出击—应收账款高效控制 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
8 | 企业涉税犯罪预防与合规整改策略 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
9 | 金税四期背景下企业纳税风险管理与税务稽查应对 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
10 | 向全球500强公司学习预算管理创新实践 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
质量管理学院 | ||||
1 | SPC、MSA、FMEA失效模式分析进阶版 | 详见课程大纲 | 2 | 4200 |
2 | IE技术与现场效率改善 | 详见课程大纲 | 2 | 4200 |
3 | 经典试验设计DOE | 详见课程大纲 | 2 | 4200 |
4 | TQM全面质量管理 | 详见课程大纲 | 2 | 4200 |
5 | VDA6.3(2023)&VDA6.5—过程审核;产品审核 | 详见课程大纲 | 2 | 3800 |
6 | ISO9001内审员 | 详见课程大纲 | 2 | 3600 |
7 | ISO14001内审员 | 详见课程大纲 | 2 | 3600 |
8 | APQP、PPAP产品质量先期策划与产品件批准程序 | 详见课程大纲 | 2 | 4200 |
9 | 6Sigma GB | 详见课程大纲 | 6 | 9600 |
数字化营销学院 | ||||
1 | 数据洞见探寻销售新增量—精细化销售 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
2 | 管理、数据分析与预测 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
3 | 大客户开发与管理 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
4 | 向华为学习—以客户为中心的团队建设 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
5 | 数字化新媒体营销 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
6 | 卓越客户服务技巧 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
7 | 谈判心理攻防线—销售谈判技巧与训练 | 详见课程大纲 | 2 | 5200 |
人力资本学院 | ||||
1 | 师课合一TTT内训师培养 | 详见课程大纲 | 2 | 4500 |
2 | 数据驱动人力资源决策-让HR的价值倍增 | 详见课程大纲 | 2 | 4500 |
3 | 对标华为:人力资源成为业务合作伙伴(HRBP) | 详见课程大纲 | 2 | 4500 |
4 | 人效提升“三板斧” | 详见课程大纲 | 1 | 3200 |
5 | OKR敏捷绩效管理 | 详见课程大纲 | 1 | 3200 |
6 | 非人力资源经理的人力资源管理 | 详见课程大纲 | 2 | 4500 |
7 | 全面薪酬管理与人力成本管控 | 详见课程大纲 | 2 | 4500 |
安全及通用学院 | ||||
1 | 结构思考力-高效表达 | 详见课程大纲 | 2 | 4200 |
2 | 让逻辑看得见-思维导图与视觉化管理 | 详见课程大纲 | 2 | 4200 |
3 | 安全管理体系构建与管理技能提升 | 详见课程大纲 | 2 | 4980 |
4 | EHS专业人员核心技能训练 | 详见课程大纲 | 3 | 4980 |
5 | EHS法律法规合规性管理与系统应用 | 详见课程大纲 | 2 | 4500 |
6 | 项目管理 | 详见课程大纲 | 2 | 4800 |
7 | 商务演讲与表达 | 详见课程大纲 | 2 | 4500 |
会员免费专享 | ||||
1 | 最新税务政策对比解读 | 详见课程大纲 | 0.5 | 会员免费 |
2 | 校园招聘实战技巧 | 详见课程大纲 | 0.5 | 会员免费 |
3 | 关键岗位人才梯队建设与人才盘点 | 详见课程大纲 | 0.5 | 会员免费 |
4 | 精益标杆企业参访学习 | 实地考察 | 0.5 | 会员免费 |
5 | 人才发展标杆企业参访学习 | 实地考察 | 0.5 | 会员免费 |
6 | 企业文化建设沙龙 | 详见课程大纲 | 0.5 | 会员免费 |
7 | 人力资源合规管理 | 详见课程大纲 | 0.5 | 会员免费 |
8 | 人力资源法律风险防范实务 | 详见课程大纲 | 0.5 | 会员免费 |
说明1:以上公开课为惠商学院2024年计划课程,如有企业需要计划外课程,可根据报名人数随时增设课程! | ||||
惠商兴邦2024年公开课预付费方案 HSXB Public Courses Prepaid Program | ||||
方案类别 Program Type | 充值金额 Recharge Amount | 充值会员折扣 Discount for Members Who Prepaid Program | 特惠方案对应课程原价 Special offers correspond to the course's original price | 备注 |
G | 300000 | 50% | 600000 | |
F | 250000 | 55% | 454545 | |
E | 170000 | 60% | 283333 | |
D | 130000 | 65% | 200000 | |
C | 90000 | 75% | 120000 | |
B | 50000 | 80% | 62500 | |
A | 30000 | 85% | 35294 | |
说明:1、预付费方案根据充值金额享受折扣优惠;2023年度会员余额继续有效!2、充值会员企业即可为企业开通100门线上课程。 | ||||
硕士、博士学位 | ||||
1 | 美国北阿拉巴马大学EMBA | 线下学习 | 2年 | 16.8万 |
2 | 法国巴黎商学院MBA | 线上学习 | 1年 | 8.8万 |
3 | 法国巴黎商学院DBA | 线上+线下学习 | 3年 | 36.8万 |
4 | 欧洲高等商学院EMIB | 线上学习 | 1年 | 11.8万 |
5 | 美国国际科技大学DBA | 线上学习 | 3年 | 23.8万 |
6 | 常州考研辅导班 | 线下 | 1年 | 1.58万 |
7 | 线上 | 1年 | 0.698万 | |
8 | 南昌大学MPA | 线下 | 3年 | 6.9万 |
餐饮猎头公司